企业产(股)权
| 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 類型 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBZR250060 | 东营市垦利石化中心加油站有限公司40.0002%国有股权 | 8200万元 | 国有股权转让 | 2025-10-16 | 交易完成 |
| ZBZR250045H2 | 山东泰信纺织有限公司100%股权 | 2502万元 | 国有股权转让 | 2025-09-15 | 交易完成 |
| ZBZR250022 | 山东康明环保有限公司10%国有股权 | 1230万元 | 国有股权转让 | 2025-06-11 | 交易完成 |
| ZBZR240123H | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 国有股权转让 | 2025-02-12 | 交易完成 |
| ZBZR240142 | 山东合创创新产业园开发运营有限公司20%国有股权 | 1435.76万元 | 国有股权转让 | 2025-01-27 | 到期撤牌 |
| ZBZR240123 | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 国有股权转让 | 2025-01-17 | 到期撤牌 |
